Labdex offers a wide range of Automatic Microtomes with adjustable thickness settings, designed for precise tissue sectioning in histology and pathology labs. Featuring specimen retraction to minimize damage, a balanced adjustable hand-wheel for enhanced safety, and a large-capacity, easy-to-clean waste tray for a hygienic workspace.

  • Thickness setting range: 0 - 100 μm
    0 - 5 μm increment 0.5 μm
    5 - 20 μm increment 1 μm
    20 - 60 μm increment 5 μm
    60 - 100 μm increment 10 μm
  • Trimming thickness range: 0 - 800 μm
    0 - 10 μm increment 1 μm
    10 - 20 μm increment 2 μm
    20 - 50 μm increment 5 μm
    50 - 100 μm increment 10 μm
    100 - 800 μm increment 50 μm
  • Sample retraction: 0 - 250 μm
Catalog
  • Thickness setting range: 0.25 - 100 μm
    0.25 - 2.5 μm increment 0.25 μm
    2.5 - 5 μm increment 0.5 μm
    5.0 - 10 μm increment 1 μm
    10 - 30 μm increment 2 μm
    30 - 60 μm increment 5 μm
    60 - 100 μm increment 10 μm
  • Trimming thickness range: 1 - 600 μm
    1 - 10 μm increment 1 μm
    010 - 020 μm increment 2 μm
    020 - 050 μm increment 5 μm
    050 - 150 μm increment 10 μm
    150 - 600 μm increment 50 μm
  • Sample retraction: 0 - 50 μm (0 is off)
    5, 10, 15 and 50 (Optional)
Catalog
  • Thickness setting range: 0 - 100 μm
    0 - 2 μm increment 0.5 μm
    2 - 10 μm increment 1 μm
    10 - 20 μm increment 2 μm
    20 - 100 μm increment 5 μm
  • Trimming thickness range: 0 - 600 μm
    1 - 10 μm increment 1 μm
    10 - 20 μm increment 2 μm
    20 - 100 μm increment 10 μm
    100 - 600 μm increment 50 μm
  • Sample retraction: 20 μm
Catalog
  • Thickness srtting range: 0.5 - 100 μm
    0.5 - 2 μm increment 0.5 μm
    2 - 10 μm increment 1 μm
    10 - 20 μm increment 2 μm
    20 - 50 μm increment 5 μm
    50 - 100 μm increment 10 μm
  • Trimming thickness range: 5 - 500 μm
  • Sample retraction: 0 - 220 μm
Catalog
  • Thickness setting range: 0.25 - 100 μm
    0.25 - 2.5 μm increment 0.25 μm
    2.5 - 5 μm increment 0.5 μm
    5.0 - 10 μm increment 1 μm
    10 - 30 μm increment 2 μm
    30 - 60 μm increment 5 μm
    60 - 100 μm increment 10 μm
  • Trimming thickness range: 1 - 600 μm
    1 - 10 μm increment 1 μm
    10 - 20 μm increment 2 μm
    20 - 50 μm increment 5 μm
    50 - 150 μm increment 10 μm
    150 - 600 μm increment 50 μm
  • Sample retraction: 0 - 50 μm (0 is off)
    5, 10, 15 and 50 (Optional)
Catalog