Labdex Semi-Automatic Microtome features an advanced actuation system for precise tissue slicing, a digital display for monitoring section thickness, and a smooth hand-wheel with retraction function. Ideal for histopathology and research labs, it ensures accurate preparation of tissue sections for microscopic analysis.

  • Section thickness range: 0.5 - 5 μm increment 0.5 μm
    5 - 20 μm increment 1 μm
    20 - 60 μm increment 5 μm
    60 - 100 μm increment 10 μm
  • Trimming thickness range: 1 - 10 μm increment 1 μm
    10 - 20 μm increment 2 μm
    20 - 50 μm increment 5 μm
    50 - 100 μm increment 10 μm
    100 - 600 μm increment 50 μm
  • Sample retraction: 0 - 220 μm Adjustable
Catalog
  • Slice thickness range: 0 - 100 μm
    0 - 5 μm increment 0.5 μm
    5 - 10 μm increment 1 μm
    10 - 20 μm increment 2 μm
    20 - 50 μm increment 5 μm
    50 - 100 μm increment 10 μm
  • Trimming thickness range: 0 - 800 μm
    0 - 10 μm increment 1 μm
    10 - 20 μm increment 2 μm
    20 - 50 μm increment 5 μm
    50 - 100 μm increment 10 μm
    100 - 800 μm increment 50 μm
  • Sample retraction: 0 - 250 μm
Catalog
  • Section thickness range: 0.25 - 100 μm
    0.25 - 2.5 μm increment 0.25 μm
    2.5 - 5 μm increment 0.5 μm
    5.0 - 10 μm increment 1 μm
    10 - 30 μm increment 2 μm
    30 - 60 μm increment 5 μm
    60 - 100 μm increment 10 μm
  • Trimming thickness range: 1 - 600 μm
    1 - 10 μm increment 1 μm
    10 - 20 μm increment 2 μm
    20 - 50 μm increment 5 μm
    50 - 150 μm increment 10 μm
    150 - 600 μm increment 50 μm
  • Sample retraction range: 0 - 100 μm (0 is off)
    5, 10, 15 and 50 (Optional)
Catalog
  • Section thickness range: 0.25 - 100 μm
    0.25 - 2.5 μm increment 0.25 μm
    2.5 - 5 μm increment 0.5 μm
    5.0 - 10 μm increment 1 μm
    10 - 30 μm increment 2 μm
    30 - 60 μm increment 5 μm
    60 - 100 μm increment 10 μm
  • Trimming thickness range: 1 - 600 μm
    1 - 10 μm increment 1 μm
    10 - 20 μm increment 2 μm
    20 - 50 μm increment 5 μm
    50 - 150 μm increment 10 μm
    150 - 600 μm increment 50 μm
  • Sample retraction range: 0 - 100 μm (0 is off)
    5 , 10, 15 and 50 (Optional)
Catalog
  • Section thickness range: 0 - 60 μm
    0 - 1 μm increment 0.25 μm
    1 - 10 μm increment 1 μm
    10 - 20 μm increment 2 μm
    20 - 60 μm increment 5 μm
  • Trimming thickness range: 0 - 900 μm
    1 - 10 μm increment 1 μm
    10 - 20 μm increment 2 μm
    20 - 100 μm increment 5 μm
    100 - 900 μm increment 50 μm
  • Minimum section thickness: 0.25 μm
Catalog
  • Section thickness range: 0 - 100 µm increment 0.1 µm
  • Trimming thickness range: 0 - 999 µm increment 1 µm
  • Sample retraction: 0 - 100 µm
Catalog
  • Section thickness range: 0.5 - 100 µm increment 0.1 µm
  • Trimming thickness range: 0 - 999 µm increment 0.1 µm
  • Sample retraction distance: 1 - 100 µm
Catalog
  • Section thickness range: 0.5 - 100 μm
    0.5 - 2 μm increment 0.5 μm
    2 - 10 μm increment 1 μm
    10 - 20 μm increment 2 μm
    20 - 50 μm increment 5 μm
    50 - 100 μm increment 10 μm
  • Trimming thickness range: 5 - 500 μm
    5 - 10 μm increment 1 μm
    10 - 100 μm increment 10 μm
    100 - 200 μm increment 20 μm
    200 - 500 μm increment 50 μm
  • Sample retraction: 12 μm
Catalog
  • Section thickness range: 0.5 - 100 μm
    0.5 - 2 μm increment 0.5 μm
    2 - 10 μm increment 1 μm
    10 - 20 μm increment 2 μm
    20 - 50 μm increment 5 μm
    50 - 100 μm increment 10 μm
  • Trimming thickness range: 5 - 500 μm
    5 - 10 μm increment 10 μm
    10 - 100 μm increment 10 μm
    100 - 200 μm increment 20 μm
    200 - 500 μm increment 50 μm
  • Sample retraction: 12 μm
Catalog